Overall Cohort Characteristics

Cohort Characteristics
Pan-Cancer (N=930) HB-Cancer (N=1151) Pan-disease (N=4409) HB-disease (N=21002) Control (N=5895) Total (N=33387) p value
Gender < 0.0011
   Female 439 (47.2%) 430 (37.4%) 2043 (46.3%) 11186 (53.3%) 1681 (28.5%) 15779 (47.3%)
   Male 491 (52.8%) 721 (62.6%) 2366 (53.7%) 9816 (46.7%) 4214 (71.5%) 17608 (52.7%)
Ethnicity < 0.0011
   White 519 (66.6%) 549 (53.7%) 2370 (57.6%) 10396 (51.5%) 3280 (57.7%) 17114 (53.9%)
   South Asian 79 (10.1%) 230 (22.5%) 874 (21.2%) 5207 (25.8%) 942 (16.6%) 7332 (23.1%)
   Black 98 (12.6%) 121 (11.8%) 408 (9.9%) 2046 (10.1%) 806 (14.2%) 3479 (10.9%)
   Far/South-east Asian 4 (0.5%) 24 (2.3%) 19 (0.5%) 234 (1.2%) 31 (0.5%) 312 (1.0%)
   Arab/North African 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (0.0%) 15 (0.1%) 5 (0.1%) 21 (0.1%)
   Asian (Other) 17 (2.2%) 46 (4.5%) 178 (4.3%) 970 (4.8%) 234 (4.1%) 1445 (4.5%)
   Mixed 9 (1.2%) 8 (0.8%) 49 (1.2%) 241 (1.2%) 78 (1.4%) 385 (1.2%)
   Other 53 (6.8%) 45 (4.4%) 217 (5.3%) 1065 (5.3%) 306 (5.4%) 1686 (5.3%)
Diagnosis age (years) < 0.0012
   Mean (SD) 66.91 (12.72) 65.24 (13.22) 52.90 (18.51) 53.64 (17.67) 54.77 (17.59) 54.51 (17.77)
   Median 67.21 66.06 51.28 52.42 54.09 53.62
   Q1,Q3 58.88, 76.07 56.79, 75.15 38.36, 67.20 39.90, 66.40 41.02, 68.00 40.66, 67.85
Diagnosis age group < 0.0011
   18-40 27 (2.9%) 54 (4.7%) 1318 (29.9%) 5663 (27.0%) 1470 (24.9%) 8532 (25.6%)
   41-50 66 (7.1%) 100 (8.7%) 862 (19.6%) 4149 (19.8%) 1097 (18.6%) 6274 (18.8%)
   51-60 189 (20.3%) 266 (23.1%) 773 (17.5%) 4186 (19.9%) 1163 (19.7%) 6577 (19.7%)
   61-70 290 (31.2%) 325 (28.2%) 574 (13.0%) 3022 (14.4%) 961 (16.3%) 5172 (15.5%)
   71-80 234 (25.2%) 273 (23.7%) 519 (11.8%) 2311 (11.0%) 733 (12.4%) 4070 (12.2%)
   >80 124 (13.3%) 133 (11.6%) 363 (8.2%) 1671 (8.0%) 471 (8.0%) 2762 (8.3%)
Mortality < 0.0011
   Deceased 754 (81.1%) 795 (69.1%) 840 (19.1%) 3634 (17.3%) 614 (10.4%) 6637 (19.9%)
   Survived 176 (18.9%) 356 (30.9%) 3569 (80.9%) 17368 (82.7%) 5281 (89.6%) 26750 (80.1%)
Survival (months) < 0.0012
   Mean (SD) 15.88 (24.91) 22.37 (29.54) 49.69 (64.39) 58.03 (77.33) 57.50 (71.17) 54.43 (73.08)
   Median 8.05 12.47 28.93 34.87 36.57 32.20
   Q1,Q3 2.58, 18.18 3.52, 29.40 9.60, 66.17 12.50, 73.46 14.57, 71.95 11.07, 69.57
  1. Pearson’s Chi-squared test
  2. Kruskal-Wallis rank sum test

Descriptive statsitics - Pan-Cancer Vs Pan-disease

Demographic

Descriptive statistics - table

Cohort Characteristics
Pan-Cancer (N=930) Pan-disease (N=4409) Total (N=5339) p value
Gender 0.6301
   Female 439 (47.2%) 2043 (46.3%) 2482 (46.5%)
   Male 491 (52.8%) 2366 (53.7%) 2857 (53.5%)
Ethnicity < 0.0011
   White 519 (66.6%) 2370 (57.6%) 2889 (59.0%)
   South Asian 79 (10.1%) 874 (21.2%) 953 (19.5%)
   Black 98 (12.6%) 408 (9.9%) 506 (10.3%)
   Far/South-east Asian 4 (0.5%) 19 (0.5%) 23 (0.5%)
   Arab/North African 0 (0.0%) 1 (0.0%) 1 (0.0%)
   Asian (Other) 17 (2.2%) 178 (4.3%) 195 (4.0%)
   Mixed 9 (1.2%) 49 (1.2%) 58 (1.2%)
   Other 53 (6.8%) 217 (5.3%) 270 (5.5%)
Diagnosis age (years) < 0.0012
   Mean (SD) 66.91 (12.72) 52.90 (18.51) 55.34 (18.42)
   Median 67.21 51.28 55.14
   Q1,Q3 58.88, 76.07 38.36, 67.20 40.87, 69.88
Diagnosis age group < 0.0011
   18-40 27 (2.9%) 1318 (29.9%) 1345 (25.2%)
   41-50 66 (7.1%) 862 (19.6%) 928 (17.4%)
   51-60 189 (20.3%) 773 (17.5%) 962 (18.0%)
   61-70 290 (31.2%) 574 (13.0%) 864 (16.2%)
   71-80 234 (25.2%) 519 (11.8%) 753 (14.1%)
   >80 124 (13.3%) 363 (8.2%) 487 (9.1%)
Mortality < 0.0011
   Deceased 754 (81.1%) 840 (19.1%) 1594 (29.9%)
   Survived 176 (18.9%) 3569 (80.9%) 3745 (70.1%)
Survival (months) < 0.0012
   Mean (SD) 15.88 (24.91) 49.69 (64.39) 43.80 (60.79)
   Median 8.05 28.93 23.07
   Q1,Q3 2.58, 18.18 9.60, 66.17 6.95, 58.43
  1. Pearson’s Chi-squared test
  2. Kruskal-Wallis rank sum test

Medical History

Descriptive statistics - table

Comparative statistics: Medical History
Pan-Cancer (N=930) Pan-disease (N=4409) Total (N=5339) p value
Comorbidity < 0.0011
   Mean (SD) 3.27 (2.30) 2.98 (2.34) 3.03 (2.34)
   Median 3.00 3.00 3.00
   Q1,Q3 1.00, 5.00 1.00, 5.00 1.00, 5.00
Diabetes 353 (38.0%) 1354 (30.7%) 1707 (32.0%) < 0.0012
Hypertension 490 (52.7%) 2168 (49.2%) 2658 (49.8%) 0.0512
Cholesterol 423 (45.5%) 1831 (41.5%) 2254 (42.2%) 0.0262
Asthma 104 (11.2%) 730 (16.6%) 834 (15.6%) < 0.0012
COPD 72 (7.7%) 315 (7.1%) 387 (7.2%) 0.5232
TB 8 (0.9%) 79 (1.8%) 87 (1.6%) 0.0412
Kidney 160 (17.2%) 844 (19.1%) 1004 (18.8%) 0.1692
Cardiovascular 262 (28.2%) 1091 (24.7%) 1353 (25.3%) 0.0292
Liver 99 (10.6%) 615 (13.9%) 714 (13.4%) 0.0072
Biliary 256 (27.5%) 857 (19.4%) 1113 (20.8%) < 0.0012
Upper GI 292 (31.4%) 1459 (33.1%) 1751 (32.8%) 0.3172
Lower GI 109 (11.7%) 541 (12.3%) 650 (12.2%) 0.6412
F/H: Cancer 81 (8.7%) 1017 (23.1%) 1098 (20.6%) < 0.0012
F/H: Digestive 43 (4.6%) 117 (2.7%) 160 (3.0%) 0.0012
F/H: Diabetes 146 (15.7%) 1176 (26.7%) 1322 (24.8%) < 0.0012
  1. Kruskal-Wallis rank sum test
  2. Pearson’s Chi-squared test

Descriptive statistics - plot

Lifestyle

Descriptive statistics - table

Comparative statistics: Lifestyle
Pan-Cancer (N=930) Pan-disease (N=4409) Total (N=5339) p value
Smoker < 0.0011
   Not available 289 (31.1%) 679 (15.4%) 968 (18.1%)
   Never 238 (25.6%) 1419 (32.2%) 1657 (31.0%)
   Past 236 (25.4%) 997 (22.6%) 1233 (23.1%)
   Current 167 (18.0%) 1314 (29.8%) 1481 (27.7%)
Drinker < 0.0011
   Not available 423 (45.5%) 1114 (25.3%) 1537 (28.8%)
   Never 118 (12.7%) 868 (19.7%) 986 (18.5%)
   Past 48 (5.2%) 229 (5.2%) 277 (5.2%)
   Current 341 (36.7%) 2198 (49.9%) 2539 (47.6%)
Substance user < 0.0011
   Not available 627 (67.4%) 2551 (57.9%) 3178 (59.5%)
   Never 115 (12.4%) 712 (16.1%) 827 (15.5%)
   Past 4 (0.4%) 31 (0.7%) 35 (0.7%)
   Current 184 (19.8%) 1115 (25.3%) 1299 (24.3%)
Obese < 0.0011
   Not available 256 (27.5%) 634 (14.4%) 890 (16.7%)
   Never 190 (20.4%) 1106 (25.1%) 1296 (24.3%)
   Past 337 (36.2%) 1531 (34.7%) 1868 (35.0%)
   Current 147 (15.8%) 1138 (25.8%) 1285 (24.1%)
  1. Pearson’s Chi-squared test

Descriptive statistics - plot

Risk analysis - Pan-Cancer Vs Pan-disease

Descriptive statsitics (GP data available) - Pan-Cancer Vs Pan-disease

Demographic

Descriptive statistics - table

Cohort Characteristics
Pan-Cancer (N=540) Pan-disease (N=3439) Total (N=3979) p value
Gender 0.1871
   Female 265 (49.1%) 1583 (46.0%) 1848 (46.4%)
   Male 275 (50.9%) 1856 (54.0%) 2131 (53.6%)
Ethnicity < 0.0011
   White 324 (60.3%) 1838 (53.7%) 2162 (54.6%)
   South Asian 71 (13.2%) 842 (24.6%) 913 (23.1%)
   Black 87 (16.2%) 374 (10.9%) 461 (11.6%)
   Far/South-east Asian 2 (0.4%) 17 (0.5%) 19 (0.5%)
   Arab/North African 0 (0.0%) 1 (0.0%) 1 (0.0%)
   Asian (Other) 15 (2.8%) 162 (4.7%) 177 (4.5%)
   Mixed 5 (0.9%) 41 (1.2%) 46 (1.2%)
   Other 33 (6.1%) 147 (4.3%) 180 (4.5%)
Diagnosis age (years) < 0.0012
   Mean (SD) 67.15 (13.68) 52.54 (18.34) 54.53 (18.46)
   Median 67.01 50.69 53.64
   Q1,Q3 57.95, 77.72 38.21, 66.39 39.99, 68.71
Diagnosis age group < 0.0011
   18-40 19 (3.5%) 1051 (30.6%) 1070 (26.9%)
   41-50 41 (7.6%) 690 (20.1%) 731 (18.4%)
   51-60 115 (21.3%) 610 (17.7%) 725 (18.2%)
   61-70 148 (27.4%) 432 (12.6%) 580 (14.6%)
   71-80 124 (23.0%) 370 (10.8%) 494 (12.4%)
   >80 93 (17.2%) 286 (8.3%) 379 (9.5%)
Mortality < 0.0011
   Deceased 437 (80.9%) 618 (18.0%) 1055 (26.5%)
   Survived 103 (19.1%) 2821 (82.0%) 2924 (73.5%)
Survival (months) < 0.0012
   Mean (SD) 17.83 (29.58) 57.69 (69.11) 52.28 (66.58)
   Median 7.93 35.47 30.17
   Q1,Q3 2.58, 18.38 15.12, 74.20 11.53, 68.25
  1. Pearson’s Chi-squared test
  2. Kruskal-Wallis rank sum test

Medical History

Descriptive statistics - table

Comparative statistics: Medical History
Pan-Cancer (N=540) Pan-disease (N=3439) Total (N=3979) p value
Comorbidity < 0.0011
   Mean (SD) 4.29 (2.18) 3.42 (2.35) 3.54 (2.35)
   Median 4.00 3.00 3.00
   Q1,Q3 3.00, 6.00 2.00, 5.00 2.00, 5.00
Diabetes 250 (46.3%) 1124 (32.7%) 1374 (34.5%) < 0.0012
Hypertension 353 (65.4%) 1866 (54.3%) 2219 (55.8%) < 0.0012
Cholesterol 361 (66.9%) 1692 (49.2%) 2053 (51.6%) < 0.0012
Asthma 78 (14.4%) 644 (18.7%) 722 (18.1%) 0.0162
COPD 52 (9.6%) 259 (7.5%) 311 (7.8%) 0.0912
TB 8 (1.5%) 78 (2.3%) 86 (2.2%) 0.2432
Kidney 133 (24.6%) 727 (21.1%) 860 (21.6%) 0.0672
Cardiovascular 192 (35.6%) 927 (27.0%) 1119 (28.1%) < 0.0012
Liver 83 (15.4%) 560 (16.3%) 643 (16.2%) 0.5922
Biliary 186 (34.4%) 745 (21.7%) 931 (23.4%) < 0.0012
Upper GI 248 (45.9%) 1405 (40.9%) 1653 (41.5%) 0.0262
Lower GI 98 (18.1%) 530 (15.4%) 628 (15.8%) 0.1052
F/H: Cancer 81 (15.0%) 1017 (29.6%) 1098 (27.6%) < 0.0012
F/H: Digestive 29 (5.4%) 108 (3.1%) 137 (3.4%) 0.0082
F/H: Diabetes 146 (27.0%) 1171 (34.1%) 1317 (33.1%) 0.0012
  1. Kruskal-Wallis rank sum test
  2. Pearson’s Chi-squared test

Descriptive statistics - plot

Lifestyle

Descriptive statistics - table

Comparative statistics: Lifestyle
Pan-Cancer (N=540) Pan-disease (N=3439) Total (N=3979) p value
Smoker < 0.0011
   Not available 5 (0.9%) 12 (0.3%) 17 (0.4%)
   Never 201 (37.2%) 1312 (38.2%) 1513 (38.0%)
   Past 203 (37.6%) 955 (27.8%) 1158 (29.1%)
   Current 131 (24.3%) 1160 (33.7%) 1291 (32.4%)
Drinker < 0.0011
   Not available 96 (17.8%) 449 (13.1%) 545 (13.7%)
   Never 86 (15.9%) 779 (22.7%) 865 (21.7%)
   Past 47 (8.7%) 227 (6.6%) 274 (6.9%)
   Current 311 (57.6%) 1984 (57.7%) 2295 (57.7%)
Substance user 0.0031
   Not available 331 (61.3%) 1828 (53.2%) 2159 (54.3%)
   Never 72 (13.3%) 630 (18.3%) 702 (17.6%)
   Past 4 (0.7%) 28 (0.8%) 32 (0.8%)
   Current 133 (24.6%) 953 (27.7%) 1086 (27.3%)
Obese < 0.0011
   Not available 7 (1.3%) 65 (1.9%) 72 (1.8%)
   Never 117 (21.7%) 933 (27.1%) 1050 (26.4%)
   Past 292 (54.1%) 1420 (41.3%) 1712 (43.0%)
   Current 124 (23.0%) 1021 (29.7%) 1145 (28.8%)
  1. Pearson’s Chi-squared test

Descriptive statistics - plot

Risk analysis (GP data available) - Pan-Cancer Vs Pan-disease

Survival analysis

Baseline plots

Kaplan-Meier plots - Pan-Cancer

Demographics

Medical History

Lifestyle conditions

Hazard Ratio analysis - Pan-Cancer