Overall Cohort Characteristics

Cohort Characteristics
Pan-Cancer (N=930) HB-Cancer (N=1151) Pan-disease (N=4409) HB-disease (N=21002) Control (N=5895) Total (N=33387) p value
Gender < 0.0011
   Female 439 (47.2%) 430 (37.4%) 2043 (46.3%) 11186 (53.3%) 1681 (28.5%) 15779 (47.3%)
   Male 491 (52.8%) 721 (62.6%) 2366 (53.7%) 9816 (46.7%) 4214 (71.5%) 17608 (52.7%)
Ethnicity < 0.0011
   White 519 (66.6%) 549 (53.7%) 2370 (57.6%) 10396 (51.5%) 3280 (57.7%) 17114 (53.9%)
   South Asian 79 (10.1%) 230 (22.5%) 874 (21.2%) 5207 (25.8%) 942 (16.6%) 7332 (23.1%)
   Black 98 (12.6%) 121 (11.8%) 408 (9.9%) 2046 (10.1%) 806 (14.2%) 3479 (10.9%)
   Far/South-east Asian 4 (0.5%) 24 (2.3%) 19 (0.5%) 234 (1.2%) 31 (0.5%) 312 (1.0%)
   Arab/North African 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (0.0%) 15 (0.1%) 5 (0.1%) 21 (0.1%)
   Asian (Other) 17 (2.2%) 46 (4.5%) 178 (4.3%) 970 (4.8%) 234 (4.1%) 1445 (4.5%)
   Mixed 9 (1.2%) 8 (0.8%) 49 (1.2%) 241 (1.2%) 78 (1.4%) 385 (1.2%)
   Other 53 (6.8%) 45 (4.4%) 217 (5.3%) 1065 (5.3%) 306 (5.4%) 1686 (5.3%)
Diagnosis age (years) < 0.0012
   Mean (SD) 66.91 (12.72) 65.24 (13.22) 52.90 (18.51) 53.64 (17.67) 54.77 (17.59) 54.51 (17.77)
   Median 67.21 66.06 51.28 52.42 54.09 53.62
   Q1,Q3 58.88, 76.07 56.79, 75.15 38.36, 67.20 39.90, 66.40 41.02, 68.00 40.66, 67.85
Diagnosis age group < 0.0011
   18-40 27 (2.9%) 54 (4.7%) 1318 (29.9%) 5663 (27.0%) 1470 (24.9%) 8532 (25.6%)
   41-50 66 (7.1%) 100 (8.7%) 862 (19.6%) 4149 (19.8%) 1097 (18.6%) 6274 (18.8%)
   51-60 189 (20.3%) 266 (23.1%) 773 (17.5%) 4186 (19.9%) 1163 (19.7%) 6577 (19.7%)
   61-70 290 (31.2%) 325 (28.2%) 574 (13.0%) 3022 (14.4%) 961 (16.3%) 5172 (15.5%)
   71-80 234 (25.2%) 273 (23.7%) 519 (11.8%) 2311 (11.0%) 733 (12.4%) 4070 (12.2%)
   >80 124 (13.3%) 133 (11.6%) 363 (8.2%) 1671 (8.0%) 471 (8.0%) 2762 (8.3%)
Mortality < 0.0011
   Deceased 754 (81.1%) 795 (69.1%) 840 (19.1%) 3634 (17.3%) 614 (10.4%) 6637 (19.9%)
   Survived 176 (18.9%) 356 (30.9%) 3569 (80.9%) 17368 (82.7%) 5281 (89.6%) 26750 (80.1%)
Survival (months) < 0.0012
   Mean (SD) 15.88 (24.91) 22.37 (29.54) 49.69 (64.39) 58.03 (77.33) 57.50 (71.17) 54.43 (73.08)
   Median 8.05 12.47 28.93 34.87 36.57 32.20
   Q1,Q3 2.58, 18.18 3.52, 29.40 9.60, 66.17 12.50, 73.46 14.57, 71.95 11.07, 69.57
  1. Pearson’s Chi-squared test
  2. Kruskal-Wallis rank sum test

Descriptive statsitics - Pan-Cancer Vs HB-Cancer

Demographic

Descriptive statistics - table

Cohort Characteristics
Pan-Cancer (N=930) HB-Cancer (N=1151) Total (N=2081) p value
Gender < 0.0011
   Female 439 (47.2%) 430 (37.4%) 869 (41.8%)
   Male 491 (52.8%) 721 (62.6%) 1212 (58.2%)
Ethnicity < 0.0011
   White 519 (66.6%) 549 (53.7%) 1068 (59.3%)
   South Asian 79 (10.1%) 230 (22.5%) 309 (17.1%)
   Black 98 (12.6%) 121 (11.8%) 219 (12.2%)
   Far/South-east Asian 4 (0.5%) 24 (2.3%) 28 (1.6%)
   Asian (Other) 17 (2.2%) 46 (4.5%) 63 (3.5%)
   Mixed 9 (1.2%) 8 (0.8%) 17 (0.9%)
   Other 53 (6.8%) 45 (4.4%) 98 (5.4%)
Diagnosis age (years) 0.0092
   Mean (SD) 66.91 (12.72) 65.24 (13.22) 65.98 (13.03)
   Median 67.21 66.06 66.73
   Q1,Q3 58.88, 76.07 56.79, 75.15 57.68, 75.68
Diagnosis age group 0.0521
   18-40 27 (2.9%) 54 (4.7%) 81 (3.9%)
   41-50 66 (7.1%) 100 (8.7%) 166 (8.0%)
   51-60 189 (20.3%) 266 (23.1%) 455 (21.9%)
   61-70 290 (31.2%) 325 (28.2%) 615 (29.6%)
   71-80 234 (25.2%) 273 (23.7%) 507 (24.4%)
   >80 124 (13.3%) 133 (11.6%) 257 (12.3%)
Mortality < 0.0011
   Deceased 754 (81.1%) 795 (69.1%) 1549 (74.4%)
   Survived 176 (18.9%) 356 (30.9%) 532 (25.6%)
Survival (months) < 0.0012
   Mean (SD) 15.88 (24.91) 22.37 (29.54) 19.47 (27.75)
   Median 8.05 12.47 10.13
   Q1,Q3 2.58, 18.18 3.52, 29.40 2.90, 24.50
  1. Pearson’s Chi-squared test
  2. Kruskal-Wallis rank sum test

Medical History

Descriptive statistics - table

Comparative statistics: Medical History
Pan-Cancer (N=930) HB-Cancer (N=1151) Total (N=2081) p value
Comorbidity < 0.0011
   Mean (SD) 3.43 (2.44) 3.84 (2.41) 3.65 (2.43)
   Median 3.00 4.00 3.00
   Q1,Q3 1.00, 5.00 2.00, 6.00 2.00, 5.00
Diabetes 353 (38.0%) 427 (37.1%) 780 (37.5%) 0.6872
Hypertension 490 (52.7%) 698 (60.6%) 1188 (57.1%) < 0.0012
Cholesterol 423 (45.5%) 533 (46.3%) 956 (45.9%) 0.7082
Asthma 104 (11.2%) 133 (11.6%) 237 (11.4%) 0.7902
COPD 72 (7.7%) 87 (7.6%) 159 (7.6%) 0.8762
TB 8 (0.9%) 19 (1.7%) 27 (1.3%) 0.1132
Kidney 160 (17.2%) 226 (19.6%) 386 (18.5%) 0.1562
Cardiovascular 262 (28.2%) 333 (28.9%) 595 (28.6%) 0.7032
Pancreas 292 (31.4%) 134 (11.6%) 426 (20.5%) < 0.0012
Liver 99 (10.6%) 452 (39.3%) 551 (26.5%) < 0.0012
Biliary 256 (27.5%) 380 (33.0%) 636 (30.6%) 0.0072
Upper GI 292 (31.4%) 436 (37.9%) 728 (35.0%) 0.0022
Lower GI 109 (11.7%) 129 (11.2%) 238 (11.4%) 0.7152
F/H: Cancer 81 (8.7%) 154 (13.4%) 235 (11.3%) < 0.0012
F/H: Digestive 43 (4.6%) 41 (3.6%) 84 (4.0%) 0.2212
F/H: Diabetes 146 (15.7%) 234 (20.3%) 380 (18.3%) 0.0072
  1. Kruskal-Wallis rank sum test
  2. Pearson’s Chi-squared test

Descriptive statistics - plot

Lifestyle

Descriptive statistics - table

Comparative statistics: Lifestyle
Pan-Cancer (N=930) HB-Cancer (N=1151) Total (N=2081) p value
Smoker < 0.0011
   Not available 289 (31.1%) 246 (21.4%) 535 (25.7%)
   Never 238 (25.6%) 362 (31.5%) 600 (28.8%)
   Past 236 (25.4%) 322 (28.0%) 558 (26.8%)
   Current 167 (18.0%) 221 (19.2%) 388 (18.6%)
Drinker < 0.0011
   Not available 423 (45.5%) 407 (35.4%) 830 (39.9%)
   Never 118 (12.7%) 217 (18.9%) 335 (16.1%)
   Past 48 (5.2%) 75 (6.5%) 123 (5.9%)
   Current 341 (36.7%) 452 (39.3%) 793 (38.1%)
Substance user < 0.0011
   Not available 627 (67.4%) 665 (57.8%) 1292 (62.1%)
   Never 115 (12.4%) 189 (16.4%) 304 (14.6%)
   Past 4 (0.4%) 11 (1.0%) 15 (0.7%)
   Current 184 (19.8%) 286 (24.8%) 470 (22.6%)
Obese < 0.0011
   Not available 256 (27.5%) 218 (18.9%) 474 (22.8%)
   Never 190 (20.4%) 211 (18.3%) 401 (19.3%)
   Past 337 (36.2%) 478 (41.5%) 815 (39.2%)
   Current 147 (15.8%) 244 (21.2%) 391 (18.8%)
  1. Pearson’s Chi-squared test

Descriptive statistics - plot

Risk analysis - Pan-Cancer Vs HB-Cancer

Descriptive statsitics (GP data available) - Pan-Cancer Vs HB-Cancer

Demographic

Descriptive statistics - table

Cohort Characteristics
Pan-Cancer (N=540) HB-Cancer (N=828) Total (N=1368) p value
Gender < 0.0011
   Female 265 (49.1%) 305 (36.8%) 570 (41.7%)
   Male 275 (50.9%) 523 (63.2%) 798 (58.3%)
Ethnicity < 0.0011
   White 324 (60.3%) 405 (49.5%) 729 (53.8%)
   South Asian 71 (13.2%) 210 (25.7%) 281 (20.7%)
   Black 87 (16.2%) 107 (13.1%) 194 (14.3%)
   Far/South-east Asian 2 (0.4%) 23 (2.8%) 25 (1.8%)
   Asian (Other) 15 (2.8%) 37 (4.5%) 52 (3.8%)
   Mixed 5 (0.9%) 7 (0.9%) 12 (0.9%)
   Other 33 (6.1%) 29 (3.5%) 62 (4.6%)
Diagnosis age (years) < 0.0012
   Mean (SD) 67.15 (13.68) 64.49 (13.64) 65.54 (13.71)
   Median 67.01 65.05 65.80
   Q1,Q3 57.95, 77.72 55.28, 74.80 56.50, 75.96
Diagnosis age group 0.0211
   18-40 19 (3.5%) 45 (5.4%) 64 (4.7%)
   41-50 41 (7.6%) 77 (9.3%) 118 (8.6%)
   51-60 115 (21.3%) 210 (25.4%) 325 (23.8%)
   61-70 148 (27.4%) 222 (26.8%) 370 (27.0%)
   71-80 124 (23.0%) 176 (21.3%) 300 (21.9%)
   >80 93 (17.2%) 98 (11.8%) 191 (14.0%)
Mortality < 0.0011
   Deceased 437 (80.9%) 545 (65.8%) 982 (71.8%)
   Survived 103 (19.1%) 283 (34.2%) 386 (28.2%)
Survival (months) < 0.0012
   Mean (SD) 17.83 (29.58) 24.85 (32.28) 22.08 (31.42)
   Median 7.93 14.40 11.35
   Q1,Q3 2.58, 18.38 4.35, 33.26 3.23, 28.18
  1. Pearson’s Chi-squared test
  2. Kruskal-Wallis rank sum test

Medical History

Descriptive statistics - table

Comparative statistics: Medical History
Pan-Cancer (N=540) HB-Cancer (N=828) Total (N=1368) p value
Comorbidity 0.8011
   Mean (SD) 4.56 (2.29) 4.53 (2.32) 4.54 (2.30)
   Median 4.00 4.00 4.00
   Q1,Q3 3.00, 6.00 3.00, 6.00 3.00, 6.00
Diabetes 250 (46.3%) 345 (41.7%) 595 (43.5%) 0.0912
Hypertension 353 (65.4%) 572 (69.1%) 925 (67.6%) 0.1522
Cholesterol 361 (66.9%) 478 (57.7%) 839 (61.3%) < 0.0012
Asthma 78 (14.4%) 116 (14.0%) 194 (14.2%) 0.8222
COPD 52 (9.6%) 72 (8.7%) 124 (9.1%) 0.5562
TB 8 (1.5%) 18 (2.2%) 26 (1.9%) 0.3592
Kidney 133 (24.6%) 186 (22.5%) 319 (23.3%) 0.3542
Cardiovascular 192 (35.6%) 275 (33.2%) 467 (34.1%) 0.3722
Pancreas 165 (30.6%) 76 (9.2%) 241 (17.6%) < 0.0012
Liver 83 (15.4%) 379 (45.8%) 462 (33.8%) < 0.0012
Biliary 186 (34.4%) 279 (33.7%) 465 (34.0%) 0.7752
Upper GI 248 (45.9%) 410 (49.5%) 658 (48.1%) 0.1942
Lower GI 98 (18.1%) 121 (14.6%) 219 (16.0%) 0.0812
F/H: Cancer 81 (15.0%) 154 (18.6%) 235 (17.2%) 0.0852
F/H: Digestive 29 (5.4%) 38 (4.6%) 67 (4.9%) 0.5132
F/H: Diabetes 146 (27.0%) 234 (28.3%) 380 (27.8%) 0.6212
  1. Kruskal-Wallis rank sum test
  2. Pearson’s Chi-squared test

Descriptive statistics - plot

Lifestyle

Descriptive statistics - table

Comparative statistics: Lifestyle
Pan-Cancer (N=540) HB-Cancer (N=828) Total (N=1368) p value
Smoker 0.7621
   Not available 5 (0.9%) 6 (0.7%) 11 (0.8%)
   Never 201 (37.2%) 331 (40.0%) 532 (38.9%)
   Past 203 (37.6%) 297 (35.9%) 500 (36.5%)
   Current 131 (24.3%) 194 (23.4%) 325 (23.8%)
Drinker 0.0211
   Not available 96 (17.8%) 154 (18.6%) 250 (18.3%)
   Never 86 (15.9%) 183 (22.1%) 269 (19.7%)
   Past 47 (8.7%) 74 (8.9%) 121 (8.8%)
   Current 311 (57.6%) 417 (50.4%) 728 (53.2%)
Substance user 0.0241
   Not available 331 (61.3%) 444 (53.6%) 775 (56.7%)
   Never 72 (13.3%) 148 (17.9%) 220 (16.1%)
   Past 4 (0.7%) 11 (1.3%) 15 (1.1%)
   Current 133 (24.6%) 225 (27.2%) 358 (26.2%)
Obese 0.2371
   Not available 7 (1.3%) 21 (2.5%) 28 (2.0%)
   Never 117 (21.7%) 166 (20.0%) 283 (20.7%)
   Past 292 (54.1%) 428 (51.7%) 720 (52.6%)
   Current 124 (23.0%) 213 (25.7%) 337 (24.6%)
  1. Pearson’s Chi-squared test

Descriptive statistics - plot

Risk analysis (GP data available) - Pan-Cancer Vs HB-Cancer

Survival analysis

Baseline plots

Kaplan-Meier plots - Pan-Cancer

Demographics

Medical History

Lifestyle conditions

Hazard Ratio analysis - Pan-Cancer